PRICE LIST FOR BLUE CRANE ESTATE
| Plot No. | Erf No. | Erf Size m2 | House Type | Land Price | House Price | Total Price |
| 1 | 18498 | 401 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 2 | 18499 | 432 | 1 | R 500,000 | R 830,000 | R 1,330,000 |
| | | 2 | R 500,000 | R 710,000 | R 1,210,000 |
| | | 4 | R 500,000 | R 720,000 | R 1,220,000 |
| | | 5 | R 500,000 | R 760,000 | R 1,260,000 |
| | | 5G | R 500,000 | R 825,000 | R 1,325,000 |
| | | 6 | R 500,000 | R 600,000 | R 1,100,000 |
| 3 | 18500 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 4 | 18501 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 750,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 5 | 18502 | 400 | 1 | R 480,000 | R 820,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 6 | 18503 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 7 | 18504 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 8 | 18505 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 9 | 18506 | 426 | 1 | R 510,000 | R 830,000 | R 1,340,000 |
| | | 2 | R 510,000 | R 710,000 | R 1,220,000 |
| | | 4 | R 510,000 | R 720,000 | R 1,230,000 |
| | | 5 | R 510,000 | R 760,000 | R 1,270,000 |
| | | 5G | R 510,000 | R 825,000 | R 1,335,000 |
| | | 6 | R 510,000 | R 600,000 | R 1,110,000 |
| 10 | 18508 | 426 | 1 | R 510,000 | R 830,000 | R 1,340,000 |
| | | 2 | R 510,000 | R 710,000 | R 1,220,000 |
| | | 4 | R 510,000 | R 720,000 | R 1,230,000 |
| | | 5 | R 510,000 | R 760,000 | R 1,270,000 |
| | | 5G | R 510,000 | R 825,000 | R 1,335,000 |
| | | 6 | R 510,000 | R 600,000 | R 1,110,000 |
| 11 | 18509 | 401 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 12 | 18510 | 401 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 13 | 18511 | 408 | 2 | R 490,000 | R 710,000 | R 1,200,000 |
| | | 4 | R 490,000 | R 720,000 | R 1,210,000 |
| | | 5 | R 490,000 | R 760,000 | R 1,250,000 |
| | | 5G | R 490,000 | R 825,000 | R 1,315,000 |
| | | 6 | R 490,000 | R 600,000 | R 1,090,000 |
| 14 | 18513 | 401 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 15 | 18514 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 16 | 18515 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 17 | 18516 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 18 | 18517 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 19 | 18518 | 452 | 2 | R 515,000 | R 710,000 | R 1,225,000 |
| | | 4 | R 515,000 | R 720,000 | R 1,235,000 |
| | | 6 | R 515,000 | R 600,000 | R 1,115,000 |
| 20 | 18519 | 444 | 2 | R 525,000 | R 710,000 | R 1,235,000 |
| | | 4 | R 525,000 | R 720,000 | R 1,245,000 |
| | | 5 | R 525,000 | R 760,000 | R 1,285,000 |
| | | 5G | R 525,000 | R 825,000 | R 1,350,000 |
| | | 6 | R 525,000 | R 600,000 | R 1,125,000 |
| 21 | 18520 | 404 | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 5 | R 480,000 | R 760,000 | R 1,240,000 |
| | | 5G | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 22 | 18483 | 498 | 1 | R 580,000 | R 830,000 | R 1,410,000 |
| | | 1G | R 580,000 | R 895,000 | R 1,475,000 |
| | | 2 | R 580,000 | R 710,000 | R 1,290,000 |
| | | 6 | R 580,000 | R 600,000 | R 1,180,000 |
| 23 | 18484 | 461 | 1 | R 540,000 | R 830,000 | R 1,370,000 |
| | | 1G | R 540,000 | R 895,000 | R 1,435,000 |
| | | 2 | R 540,000 | R 710,000 | R 1,250,000 |
| | | 6 | R 540,000 | R 600,000 | R 1,140,000 |
| 24 | 18486 | 401 | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 25 | 18487 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 26 | 18488 | 402 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 4 | R 480,000 | R 720,000 | R 1,200,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 27 | 18489 | 401 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 3 | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 28 | 18490 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 3 | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 29 | 18492 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 3 | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 30 | 18493 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 3 | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 31 | 18494 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
| | | 2 | R 480,000 | R 710,000 | R 1,190,000 |
| | | 3 | R 480,000 | R 825,000 | R 1,305,000 |
| | | 6 | R 480,000 | R 600,000 | R 1,080,000 |
| 32 | 18495 | 400 | 1 | R 480,000 | R 830,000 | R 1,310,000 |
