PRICE LIST FOR BLUE CRANE ESTATE

Plot No.Erf No.Erf Size m2House TypeLand PriceHouse PriceTotal Price
1184984011R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
2184994321R 500,000R 830,000R 1,330,000
2R 500,000R 710,000R 1,210,000
4R 500,000R 720,000R 1,220,000
5R 500,000R 760,000R 1,260,000
5GR 500,000R 825,000R 1,325,000
6R 500,000R 600,000R 1,100,000
3185004001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
4185014001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 750,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
5185024001R 480,000R 820,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
6185034001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
7185044001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
8185054001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
9185064261R 510,000R 830,000R 1,340,000
2R 510,000R 710,000R 1,220,000
4R 510,000R 720,000R 1,230,000
5R 510,000R 760,000R 1,270,000
5GR 510,000R 825,000R 1,335,000
6R 510,000R 600,000R 1,110,000
10185084261R 510,000R 830,000R 1,340,000
2R 510,000R 710,000R 1,220,000
4R 510,000R 720,000R 1,230,000
5R 510,000R 760,000R 1,270,000
5GR 510,000R 825,000R 1,335,000
6R 510,000R 600,000R 1,110,000
11185094011R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
12185104011R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
13185114082R 490,000R 710,000R 1,200,000
4R 490,000R 720,000R 1,210,000
5R 490,000R 760,000R 1,250,000
5GR 490,000R 825,000R 1,315,000
6R 490,000R 600,000R 1,090,000
14185134011R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
15185144001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
16185154001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
17185164001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
18185174001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
19185184522R 515,000R 710,000R 1,225,000
4R 515,000R 720,000R 1,235,000
6R 515,000R 600,000R 1,115,000
20185194442R 525,000R 710,000R 1,235,000
4R 525,000R 720,000R 1,245,000
5R 525,000R 760,000R 1,285,000
5GR 525,000R 825,000R 1,350,000
6R 525,000R 600,000R 1,125,000
21185204042R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
5R 480,000R 760,000R 1,240,000
5GR 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
22184834981R 580,000R 830,000R 1,410,000
1GR 580,000R 895,000R 1,475,000
2R 580,000R 710,000R 1,290,000
6R 580,000R 600,000R 1,180,000
23184844611R 540,000R 830,000R 1,370,000
1GR 540,000R 895,000R 1,435,000
2R 540,000R 710,000R 1,250,000
6R 540,000R 600,000R 1,140,000
24184864012R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
25184874001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
26184884021R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
4R 480,000R 720,000R 1,200,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
27184894011R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
3R 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
28184904001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
3R 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
29184924001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
3R 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
30184934001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
3R 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
31184944001R 480,000R 830,000R 1,310,000
2R 480,000R 710,000R 1,190,000
3R 480,000R 825,000R 1,305,000
6R 480,000R 600,000R 1,080,000
32184954001R 480,000R 830,000R 1,310,000
| about us | location | contact | Sea View Lake | Hageland | Dennegeur | Somerset Heights | Blue Crane | Silver Fox |