PRICE LIST FOR SILVER FOX ESTATE

Plot# ERF# Size m2 Land Price House Type House Price Total Price
1 18524 278 R335000 1s R910000 R1245000
1d R990000 R1325000
2s R805000 R1140000
2d R885000 R1220000
3s R910000 R1245000
5s R810000 R1145000
6s R660000 R995000
3 18526 379 R455000 1s R910000 R1365000
2s R805000 R1260000
2d R885000 R1340000
3s R910000 R1365000
3d R990000 R1445000
4s R770000 R1225000
5s R810000 R1265000
6s R660000 R1115000
6d R740000 R1195000
4 18527 425 R510000 1s R910000 R1420000
2s R805000 R1315000
2d R885000 R1395000
3s R910000 R1420000
3d R990000 R1500000
4s R770000 R1280000
5s R810000 R1320000
6s R660000 R1170000
6d R740000 R1250000
5 18528 322 R385000 1s R910000 R1295000
2s R805000 R1190000
2d R885000 R1270000
3s R910000 R1295000
3d R990000 R1375000
6s R660000 R1045000
6d R740000 R1125000
7 18530 311 R375000 1s R910000 R1285000
1d R990000 R1365000
2s R805000 R1180000
2d R885000 R1260000
3s R910000 R1285000
5sm R815000 R1190000
6s R660000 R1035000
6d R740000 R1115000
8 18531 311 R375000 1s R910000 R1285000
1d R990000 R1365000
2s R805000 R1180000
2d R885000 R1260000
3s R910000 R1285000
5sm R815000 R1190000
6s R660000 R1035000
6d R740000 R1115000
10 18533 311 R375000 1s R910000 R1285000
1d R990000 R1365000
2s R805000 R1180000
2d R885000 R1260000
3s R910000 R1285000
5sm R815000 R1190000
6s R660000 R1035000
6d R740000 R1115000
11 18534 311 R375000 1s R910000 R1285000
1d R990000 R1365000
2s R805000 R1180000
2d R885000 R1260000
3s R910000 R1285000
5sm R815000 R1190000
6s R660000 R1035000
6d R740000 R1115000
12 18535 283 R340000 1s R910000 R1250000
1d R990000 R1330000
2s R805000 R1145000
2d R885000 R1225000
3s R910000 R1250000
3d R990000 R1330000
5sm R815000 R1155000
6s R660000 R1000000
6d R740000 R1080000
13 18536 314 R380000 1s R910000 R1290000
1d R990000 R1370000
2s R805000 R1185000
2d R885000 R1265000
3s R910000 R1290000
3d R990000 R1370000
5sm R815000 R1195000
6s R660000 R1040000
6d R740000 R1120000
14 18537 314 R380000 1s R910000 R1290000
1d R990000 R1370000
2s R805000 R1185000
2d R885000 R1265000
3s R910000 R1290000
3d R990000 R1370000
5sm R815000 R1195000
6s R660000 R1040000
6d R740000 R1120000
15 18538 314 R380000 1s R910000 R1290000
1d R990000 R1370000
2s R805000 R1185000
2d R885000 R1265000
3s R910000 R1290000
3d R990000 R1370000
5sm R815000 R1195000
6s R660000 R1040000
6d R740000 R1120000
18 18543 308 R370000 1s R910000 R1280000
1d R990000 R1360000
2s R805000 R1175000
2d R885000 R1255000
3s R910000 R1280000
3d R990000 R1360000
5sm R815000 R1185000
6s R660000 R1030000
6d R740000 R1110000
19 18544 308 R370000 1s R910000 R1280000
1d R990000 R1360000
2s R805000 R1175000
2d R885000 R1255000
3s R910000 R1280000
3d R990000 R1360000
5sm R815000 R1185000
6s R660000 R1030000
6d R740000 R1110000
20 18545 308 R370000 1s R910000 R1280000
1d R990000 R1360000
2s R805000 R1175000
2d R885000 R1255000
3s R910000 R1280000
3d R990000 R1360000
5sm R815000 R1185000
6s R660000 R1030000
6d R740000 R1110000
21 18546 308 R370000 1s R910000 R1280000
1d R990000 R1360000
2s R805000 R1175000
2d R885000 R1255000
3s R910000 R1280000
3d R990000 R1360000
5sm R815000 R1185000
6s R660000 R1030000
6d R740000 R1110000
22 18547 303 R365000 1s R910000 R1275000
2s R805000 R1170000
2d R885000 R1250000
3s R910000 R1275000
3d R990000 R1355000
5sm R815000 R1180000
6s R660000 R1025000
6d R740000 R1105000
23 18548 471 R565000 1s R910000 R1475000
1d R990000 R1555000
2s R805000 R1370000
2d R885000 R1450000
3s R910000 R1475000
3d R990000 R1555000
4s R770000 R1335000
6s R660000 R1225000
6d R740000 R1305000
24 18549 298 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
25 18550 301 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
26 18551 301 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
27 18552 300 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
28 18553 300 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
29 18554 299 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
30 18555 299 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
31 18556 298 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
32 18557 298 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
33 18558 297 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
34 18559 296 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
35 18560 296 R355000 1s R910000 R1265000
2s R805000 R1160000
3s R910000 R1265000
3d R990000 R1345000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
36 18561 295 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
37 18562 295 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
38 18563 294 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
39 18564 294 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
40 18565 293 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
41 18566 293 R350000 2s R805000 R1155000
42 18567 292 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
43 18568 292 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
44 18569 291 R350000 1s R910000 R1260000
2s R805000 R1155000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
6s R660000 R1010000
6d R740000 R1090000
45 18572 358 R430000 1s R910000 R1340000
1d R990000 R1420000
2s R805000 R1235000
2d R885000 R1315000
3s R910000 R1340000
3d R990000 R1420000
4s R770000 R1200000
4d R850000 R1280000
5s R810000 R1240000
6s R660000 R1090000
6d R740000 R1170000
46 18573 264 R315000 1s R910000 R1225000
1d R990000 R1305000
2s R805000 R1120000
2d R885000 R1200000
3s R910000 R1225000
3d R990000 R1305000
47 18574 272 R325000 1s R910000 R1235000
1d R990000 R1315000
2s R805000 R1130000
2d R885000 R1210000
3s R910000 R1235000
5sm R815000 R1140000
48 18575 315 R380000 1s R910000 R1290000
1d R990000 R1370000
2s R805000 R1185000
2d R885000 R1265000
3s R910000 R1290000
3d R990000 R1370000
4s R770000 R1150000
4d R850000 R1230000
5sm R815000 R1195000
6s R660000 R1040000
6d R740000 R1120000
49 18576 310 R370000 1s R910000 R1280000
1d R990000 R1360000
2s R805000 R1175000
2d R885000 R1255000
3s R910000 R1280000
3d R990000 R1360000
4s R770000 R1140000
4d R850000 R1220000
5sm R815000 R1185000
6s R660000 R1030000
6d R740000 R1110000
51 18578 310 R370000 1s R910000 R1280000
1d R990000 R1360000
2s R805000 R1175000
2d R885000 R1255000
3s R910000 R1280000
3d R990000 R1360000
4s R770000 R1140000
4d R850000 R1220000
5sm R815000 R1185000
6s R660000 R1030000
6d R740000 R1110000
52 18579 296 R355000 1s R910000 R1265000
1d R990000 R1345000
2s R805000 R1160000
2d R885000 R1240000
3s R910000 R1265000
6s R660000 R1015000
6d R740000 R1095000
54 18581 292 R350000 1s R910000 R1260000
1d R990000 R1340000
2s R805000 R1155000
2d R885000 R1235000
3s R910000 R1260000
3d R990000 R1340000
55 18582 281 R335000 1s R910000 R1245000
1d R990000 R1325000
2s R805000 R1140000
2d R885000 R1220000
3s R910000 R1245000
3d R990000 R1325000
56 18583 280 R335000 1s R910000 R1245000
1d R990000 R1325000
2s R805000 R1140000
2d R885000 R1220000
3s R910000 R1245000
3d R990000 R1325000
57 18584 281 R335000 1s R910000 R1245000
1d R990000 R1325000
2s R805000 R1140000
2d R885000 R1220000
3s R910000 R1245000
3d R990000 R1325000
58 18585 253 R305000 1s R910000 R1215000
1d R990000 R1295000
2s R805000 R1110000
2d R885000 R1190000
3s R910000 R1215000
3d R990000 R1295000
4s R770000 R1075000
4d R850000 R1155000
5s R810000 R1115000
6s R660000 R965000
6d R740000 R1045000

| about us | location | contact | Sea View Lake | Hageland | Dennegeur | Somerset Heights | Blue Crane | Silver Fox |